МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Численность обучающихся: 183
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|
Образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 253» на 2024-2025 год | очная | 81 | |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад № 253» на 2024-2025 учебный год | очная | 102 | |
Программа по приобщению воспитанников к народному творчеству «Радужка» | очная | 10 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Водный калейдоскоп» | очная | 20 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Журавлики» | очная | 20 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Говорушечки» | очная | 10 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Приключение в песочном городе» | очная | 20 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые топотушечки» | очная | 10 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логопедическая ритмика» | очная | 20 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 0